|
STAZIONE E.S. CAVALOES - Cavalões- Fornelo |
|
EN 206 Km 17,7 Vila Nova de Famalicão Braga |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,224 | 1,654 | 1,714 | 1,719 | 1,779 |
| 03/02 | 1,224 | 1,654 | 1,714 | 1,719 | 1,779 |
| 02/02 | 1,224 | 1,654 | 1,714 | 1,719 | 1,779 |
| 01/02 | 1,214 | 1,644 | 1,704 | 1,719 | 1,779 |
| 31/01 | 1,214 | 1,644 | 1,704 | 1,719 | 1,779 |
| 30/01 | 1,214 | 1,644 | 1,704 | 1,719 | 1,779 |
| 29/01 | 1,214 | 1,644 | 1,704 | 1,719 | 1,779 |
Gasóleo c 0,048 €/l Ovvero lo 4,1% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 2,40 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,020 €/l Ovvero lo 1,2% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 1,00 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,020 €/l Ovvero lo 1,2% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 1,00 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,019 €/l Ovvero lo 1,1% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 0,95 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,050 €/l Ovvero lo 2,9% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 2,50 € in più ogni 50 litri.