|
STAZIONE Bp-Calendário - Calendário |
|
Rua Dr. Alberto Sampaio nº 1150 Vila Nova de Famalicão Braga |
||
Ha notificato i prezzi 4 giorni fa
| Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,724 | 1,769 | 1,899 | 1,999 |
| 06/03 | 1,724 | 1,769 | 1,899 | 1,999 |
| 05/03 | 1,724 | 1,769 | 1,899 | 1,999 |
| 04/03 | 1,724 | 1,769 | 1,899 | 1,999 |
| 03/03 | 1,724 | 1,769 | 1,899 | 1,999 |
| 02/03 | 1,724 | 1,769 | 1,899 | 1,999 |
| 01/03 | 1,689 | 1,754 | 1,869 | 1,999 |
| 28/02 | 1,689 | 1,754 | 1,869 | 1,999 |
Gasóleo 0,040 €/l Ovvero lo 2,4% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 2,00 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,033 €/l Ovvero lo 1,9% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 1,65 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,155 €/l Ovvero lo 8,9% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 7,75 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,028 €/l Ovvero lo 1,4% più caro rispetto alla media di Braga. Pagheresti 1,40 € in più ogni 50 litri.