![]() |
STAZIONE BP Venda do Pinheiro |
|
Av. 9 de Julho, 31 Mafra Lisboa |
||
Ha notificato i prezzi ieri
Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
---|---|---|---|---|
08/07 | 1,719 | 1,794 | 1,844 | 1,999 |
07/07 | 1,719 | 1,794 | 1,844 | 1,999 |
06/07 | 1,734 | 1,829 | 1,859 | 2,039 |
05/07 | 1,734 | 1,829 | 1,859 | 2,039 |
04/07 | 1,734 | 1,829 | 1,859 | 2,039 |
03/07 | 1,734 | 1,829 | 1,859 | 2,039 |
02/07 | 1,734 | 1,829 | 1,859 | 2,039 |
Gasóleo 0,063 €/l Ovvero lo 3,8% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 3,15 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,055 €/l Ovvero lo 3,2% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 2,75 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,131 €/l Ovvero lo 7,6% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 6,55 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,021 €/l Ovvero lo 1,1% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 1,05 € in più ogni 50 litri.