|
STAZIONE BP Venda do Pinheiro |
|
Av. 9 de Julho, 31 Mafra Lisboa |
||
Ha notificato i prezzi più di una settimana fa
| Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,744 | 1,819 | 1,864 | 2,019 |
| 03/02 | 1,744 | 1,819 | 1,864 | 2,019 |
| 02/02 | 1,744 | 1,819 | 1,864 | 2,019 |
| 01/02 | 1,744 | 1,819 | 1,864 | 2,019 |
| 31/01 | 1,744 | 1,819 | 1,864 | 2,019 |
| 30/01 | 1,744 | 1,819 | 1,864 | 2,019 |
| 29/01 | 1,744 | 1,819 | 1,864 | 2,019 |
Gasóleo 0,076 €/l Ovvero lo 4,6% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 3,80 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,091 €/l Ovvero lo 5,3% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 4,55 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,138 €/l Ovvero lo 8,0% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 6,90 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,048 €/l Ovvero lo 2,4% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 2,40 € in più ogni 50 litri.