|
STAZIONE Cepsa Coja - Côja |
|
Lugar da Coutada, EN 344 Arganil Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| Gasóleo c | Gasóleo Aquec | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,224 | 1,570 | 1,649 | 1,699 | 1,728 | 1,940 |
| 03/02 | 1,224 | 1,570 | 1,649 | 1,699 | 1,728 | 1,940 |
| 02/02 | 1,224 | 1,570 | 1,649 | 1,699 | 1,728 | 1,940 |
| 01/02 | 1,209 | 1,555 | 1,654 | 1,694 | 1,728 | 1,940 |
| 31/01 | 1,209 | 1,555 | 1,654 | 1,694 | 1,728 | 1,940 |
| 30/01 | 1,209 | 1,555 | 1,654 | 1,694 | 1,728 | 1,940 |
| 29/01 | 1,209 | 1,555 | 1,654 | 1,694 | 1,728 | 1,940 |
Gasóleo c 0,026 €/l Ovvero lo 2,2% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,30 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo Aquec 0,028 €/l Ovvero lo 1,8% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,40 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,006 €/l Ovvero lo 0,4% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,30 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,009 €/l Ovvero lo 0,5% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,45 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,021 €/l Ovvero lo 1,2% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,05 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,012 €/l Ovvero lo 0,6% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 0,60 € ogni 50 litri.