![]() |
STAZIONE Cepsa Coja - Côja |
|
Lugar da Coutada, EN 344 Arganil Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi 6 giorni fa
Gasóleo c | Gasóleo Aquec | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|---|
13/07 | 1,206 | 1,552 | 1,631 | 1,681 | 1,736 | 1,948 |
12/07 | 1,206 | 1,552 | 1,631 | 1,681 | 1,736 | 1,948 |
11/07 | 1,206 | 1,552 | 1,631 | 1,681 | 1,736 | 1,948 |
10/07 | 1,206 | 1,552 | 1,631 | 1,681 | 1,736 | 1,948 |
09/07 | 1,206 | 1,552 | 1,631 | 1,681 | 1,736 | 1,948 |
08/07 | 1,206 | 1,552 | 1,631 | 1,681 | 1,736 | 1,948 |
07/07 | 1,206 | 1,552 | 1,631 | 1,681 | 1,736 | 1,948 |
Gasóleo c -0,005 €/l Ovvero lo 0,4% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 0,25 € ogni 50 litri.
Gasóleo Aquec 0,002 €/l Ovvero lo 0,1% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,10 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,005 €/l Ovvero lo 0,3% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,25 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,005 €/l Ovvero lo 0,3% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,25 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,016 €/l Ovvero lo 0,9% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,80 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,008 €/l Ovvero lo 0,4% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 0,40 € ogni 50 litri.