![]() |
STAZIONE TIBERIO CABRAL HERDEIROS LDA |
|
EN 17 Oliveira do Hospital Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi oggi
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
---|---|---|---|---|---|
12/07 | 1,224 | 1,689 | 1,739 | 1,759 | 1,809 |
11/07 | 1,224 | 1,689 | 1,739 | 1,759 | 1,809 |
10/07 | 1,224 | 1,689 | 1,739 | 1,759 | 1,809 |
09/07 | 1,224 | 1,689 | 1,739 | 1,759 | 1,809 |
08/07 | 1,224 | 1,689 | 1,739 | 1,759 | 1,809 |
07/07 | 1,224 | 1,689 | 1,739 | 1,759 | 1,809 |
06/07 | 1,219 | 1,684 | 1,734 | 1,779 | 1,829 |
Gasóleo c 0,012 €/l Ovvero lo 1,0% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,60 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,061 €/l Ovvero lo 3,7% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 3,05 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,062 €/l Ovvero lo 3,7% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 3,10 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,037 €/l Ovvero lo 2,1% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,85 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,043 €/l Ovvero lo 2,4% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 2,15 € in più ogni 50 litri.