|
STAZIONE ALVES BANDEIRA Coja |
|
R.FRANCISCO ALMEIDA FILIPE Arganil Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi ieri
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,204 | 1,674 | 1,694 | 1,769 | 1,919 |
| 20/01 | 1,204 | 1,674 | 1,694 | 1,769 | 1,919 |
| 19/01 | 1,204 | 1,674 | 1,694 | 1,769 | 1,919 |
| 15/01 | 1,179 | 1,649 | 1,669 | 1,764 | 1,914 |
| 14/01 | 1,179 | 1,649 | 1,669 | 1,764 | 1,914 |
| 13/01 | 1,179 | 1,649 | 1,669 | 1,764 | 1,914 |
| 12/01 | 1,179 | 1,649 | 1,669 | 1,764 | 1,914 |
Gasóleo c 0,029 €/l Ovvero lo 2,5% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,45 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,058 €/l Ovvero lo 3,6% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 2,90 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,032 €/l Ovvero lo 1,9% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,60 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,064 €/l Ovvero lo 3,8% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 3,20 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,083 €/l Ovvero lo 4,5% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 4,15 € in più ogni 50 litri.