![]() |
STAZIONE BP Oliveira do Hospital |
|
Rua do Ameal nº18 Oliveira do Hospital Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi oggi
Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
---|---|---|---|---|---|
12/07 | 1,229 | 1,679 | 1,754 | 1,884 | 1,999 |
11/07 | 1,229 | 1,679 | 1,754 | 1,884 | 1,999 |
24/06 | 1,174 | 1,624 | 1,754 | 1,784 | 1,999 |
23/06 | 1,174 | 1,624 | 1,754 | 1,784 | 1,999 |
22/06 | 1,174 | 1,624 | 1,754 | 1,784 | 1,999 |
21/06 | 1,174 | 1,624 | 1,754 | 1,784 | 1,999 |
20/06 | 1,174 | 1,624 | 1,754 | 1,784 | 1,999 |
Gasóleo c 0,017 €/l Ovvero lo 1,4% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,85 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,051 €/l Ovvero lo 3,1% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 2,55 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,032 €/l Ovvero lo 1,9% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,60 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,207 €/l Ovvero lo 12,3% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 10,35 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,039 €/l Ovvero lo 2,0% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,95 € in più ogni 50 litri.