|
STAZIONE Amadeu Gonçalves Cura |
|
Variante de Lagares da Beira Oliveira do Hospital Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi 03/03/2025 15:00
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | Mistura | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01 | 1,186 | 1,633 | 1,653 | 1,735 | 1,886 | 2,200 |
| 19/01 | 1,186 | 1,633 | 1,653 | 1,735 | 1,886 | 2,200 |
| 19/12 | 1,197 | 1,650 | 1,670 | 1,765 | 1,916 | 2,200 |
| 18/12 | 1,197 | 1,650 | 1,670 | 1,765 | 1,916 | 2,200 |
| 17/12 | 1,197 | 1,650 | 1,670 | 1,765 | 1,916 | 2,200 |
| 16/12 | 1,197 | 1,650 | 1,670 | 1,765 | 1,916 | 2,200 |
| 15/12 | 1,197 | 1,650 | 1,670 | 1,765 | 1,916 | 2,200 |
Gasóleo c 0,011 €/l Ovvero lo 0,9% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,55 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,017 €/l Ovvero lo 1,1% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,85 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,009 €/l Ovvero lo 0,5% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 0,45 € ogni 50 litri.
95 simp 0,030 €/l Ovvero lo 1,8% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,50 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,050 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 2,50 € in più ogni 50 litri.
Mistura 0,017 €/l Ovvero lo 0,8% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,85 € in più ogni 50 litri.