|
STAZIONE E.S. OLIVEIRA DO HOSPITAL |
|
Lugar de Catraia de São Paio Oliveira do Hospital Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi 3 giorni fa
| Gasóleo c | Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,314 | 1,754 | 1,809 | 1,824 | 2,009 |
| 06/03 | 1,314 | 1,754 | 1,809 | 1,824 | 2,009 |
| 05/03 | 1,314 | 1,754 | 1,809 | 1,824 | 2,009 |
| 04/03 | 1,314 | 1,754 | 1,809 | 1,824 | 2,009 |
| 03/03 | 1,314 | 1,754 | 1,809 | 1,824 | 2,009 |
| 02/03 | 1,314 | 1,754 | 1,809 | 1,824 | 2,009 |
| 01/03 | 1,284 | 1,719 | 1,789 | 1,789 | 1,989 |
Gasóleo c 0,074 €/l Ovvero lo 6,0% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 3,70 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,065 €/l Ovvero lo 3,8% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 3,25 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,067 €/l Ovvero lo 3,8% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 3,35 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,088 €/l Ovvero lo 5,1% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 4,40 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,035 €/l Ovvero lo 1,8% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,75 € in più ogni 50 litri.