|
STAZIONE ANTONIO & LUIS MATIAS, LDA |
|
Av. D. Manuel I nº 75 Oliveira do Hospital Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi 5 giorni fa
| Gasóleo c | Gasóleo Aquec | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,259 | 1,589 | 1,744 | 1,794 | 1,789 | 1,839 |
| 06/03 | 1,259 | 1,589 | 1,744 | 1,794 | 1,789 | 1,839 |
| 05/03 | 1,259 | 1,589 | 1,744 | 1,794 | 1,789 | 1,839 |
| 04/03 | 1,259 | 1,589 | 1,744 | 1,794 | 1,789 | 1,839 |
| 03/03 | 1,259 | 1,589 | 1,744 | 1,794 | 1,789 | 1,839 |
| 02/03 | 1,259 | 1,589 | 1,744 | 1,794 | 1,789 | 1,839 |
| 01/03 | 1,209 | 1,559 | 1,689 | 1,739 | 1,769 | 1,819 |
Gasóleo c 0,019 €/l Ovvero lo 1,5% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,95 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo Aquec 0,009 €/l Ovvero lo 0,6% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,45 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,055 €/l Ovvero lo 3,3% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 2,75 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,058 €/l Ovvero lo 3,3% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 2,90 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,047 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 2,35 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,057 €/l Ovvero lo 3,2% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 2,85 € in più ogni 50 litri.