![]() |
STAZIONE MIDO COMBUSTIVÉIS LDA |
|
Estrada de S. Miguel Tábua Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi oggi
Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | Gasolina 98 | |
---|---|---|---|---|
12/07 | 1,648 | 1,668 | 1,735 | 1,915 |
11/07 | 1,648 | 1,668 | 1,735 | 1,915 |
10/07 | 1,648 | 1,668 | 1,735 | 1,915 |
09/07 | 1,648 | 1,668 | 1,735 | 1,915 |
08/07 | 1,648 | 1,668 | 1,735 | 1,915 |
07/07 | 1,648 | 1,668 | 1,735 | 1,915 |
06/07 | 1,643 | 1,663 | 1,763 | 1,935 |
Gasóleo 0,020 €/l Ovvero lo 1,2% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 1,00 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,009 €/l Ovvero lo 0,5% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 0,45 € ogni 50 litri.
95 simp 0,013 €/l Ovvero lo 0,8% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,65 € in più ogni 50 litri.
Gasolina 98 0,063 €/l Ovvero lo 3,4% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 3,15 € in più ogni 50 litri.