|
STAZIONE CEPSA Carregal do Sal |
|
Arruamento Urbano a Sul da Vila s/nCarregal do Sal Carregal do Sal Viseu |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| GPL Auto | Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 0,946 | 1,174 | 1,579 | 1,629 | 1,643 | 1,693 |
| 03/02 | 0,946 | 1,174 | 1,579 | 1,629 | 1,643 | 1,693 |
| 02/02 | 0,946 | 1,174 | 1,579 | 1,629 | 1,643 | 1,693 |
| 01/02 | 0,946 | 1,159 | 1,564 | 1,614 | 1,643 | 1,693 |
| 31/01 | 0,946 | 1,159 | 1,564 | 1,614 | 1,643 | 1,693 |
| 30/01 | 0,946 | 1,159 | 1,564 | 1,614 | 1,643 | 1,693 |
| 29/01 | 0,946 | 1,159 | 1,564 | 1,614 | 1,643 | 1,693 |
GPL Auto In linea con la media di Viseu.
Gasóleo c -0,010 €/l Ovvero lo 0,8% più economico rispetto alla media di Viseu. Risparmieresti 0,50 € ogni 50 litri.
Gasóleo -0,060 €/l Ovvero lo 3,7% più economico rispetto alla media di Viseu. Risparmieresti 3,00 € ogni 50 litri.
Gasóleo + -0,066 €/l Ovvero lo 3,9% più economico rispetto alla media di Viseu. Risparmieresti 3,30 € ogni 50 litri.
95 simp -0,062 €/l Ovvero lo 3,6% più economico rispetto alla media di Viseu. Risparmieresti 3,10 € ogni 50 litri.
95 esp -0,043 €/l Ovvero lo 2,5% più economico rispetto alla media di Viseu. Risparmieresti 2,15 € ogni 50 litri.