![]() |
STAZIONE CALDEIRA & CALDEIRA LDA |
|
EN 109 Marinha das Ondas Figueira da Foz Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi oggi
Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
---|---|---|---|---|---|
24/05 | 1,184 | 1,639 | 1,689 | 1,779 | 1,829 |
23/05 | 1,174 | 1,629 | 1,679 | 1,769 | 1,819 |
22/05 | 1,184 | 1,639 | 1,689 | 1,779 | 1,829 |
21/05 | 1,184 | 1,639 | 1,689 | 1,779 | 1,829 |
20/05 | 1,184 | 1,639 | 1,689 | 1,779 | 1,829 |
19/05 | 1,184 | 1,639 | 1,689 | 1,779 | 1,829 |
18/05 | 1,154 | 1,609 | 1,659 | 1,754 | 1,804 |
Gasóleo c 0,007 €/l Ovvero lo 0,6% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,35 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,049 €/l Ovvero lo 3,1% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 2,45 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,050 €/l Ovvero lo 3,1% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 2,50 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,040 €/l Ovvero lo 2,3% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 2,00 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,051 €/l Ovvero lo 2,9% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 2,55 € in più ogni 50 litri.