|
STAZIONE REPSOL Belenenses - Lisboa |
|
Av Ilha da Madeira Lisboa Lisboa |
||
Ha notificato i prezzi oggi
| Gasóleo | 95 simp | Gasóleo + | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 1,754 | 1,809 | 1,824 | 1,879 | 2,009 |
| 05/03 | 1,754 | 1,809 | 1,824 | 1,879 | 2,009 |
| 04/03 | 1,754 | 1,809 | 1,824 | 1,879 | 2,009 |
| 03/03 | 1,754 | 1,809 | 1,824 | 1,879 | 2,009 |
| 02/03 | 1,754 | 1,809 | 1,824 | 1,879 | 2,009 |
| 01/03 | 1,679 | 1,749 | 1,749 | 1,819 | 1,949 |
| 28/02 | 1,679 | 1,749 | 1,749 | 1,819 | 1,949 |
Gasóleo 0,040 €/l Ovvero lo 2,3% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 2,00 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,042 €/l Ovvero lo 2,4% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 2,10 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,052 €/l Ovvero lo 2,9% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 2,60 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,069 €/l Ovvero lo 3,8% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 3,45 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,013 €/l Ovvero lo 0,7% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 0,65 € in più ogni 50 litri.