|
STAZIONE Galp Avenida da Índia |
|
Avª da Índia e Rua Fernão Mendes Pinto Lisboa Lisboa |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,704 | 1,764 | 1,759 | 1,819 |
| 03/02 | 1,704 | 1,764 | 1,759 | 1,819 |
| 02/02 | 1,704 | 1,764 | 1,759 | 1,819 |
| 01/02 | 1,694 | 1,754 | 1,759 | 1,819 |
| 31/01 | 1,694 | 1,754 | 1,759 | 1,819 |
| 30/01 | 1,694 | 1,754 | 1,759 | 1,819 |
| 29/01 | 1,694 | 1,754 | 1,759 | 1,819 |
Gasóleo 0,036 €/l Ovvero lo 2,2% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 1,80 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,038 €/l Ovvero lo 2,2% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 1,90 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,031 €/l Ovvero lo 1,8% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 1,55 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,047 €/l Ovvero lo 2,7% più caro rispetto alla media di Lisboa. Pagheresti 2,35 € in più ogni 50 litri.