|
STAZIONE REPSOL SOURE I |
|
Cruz-Nova Soure Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi l'altro ieri
| GPL Auto | Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 0,929 | 1,234 | 1,694 | 1,744 | 1,749 | 1,799 |
| 06/03 | 0,929 | 1,234 | 1,694 | 1,744 | 1,749 | 1,799 |
| 05/03 | 0,929 | 1,234 | 1,694 | 1,744 | 1,749 | 1,799 |
| 04/03 | 0,929 | 1,234 | 1,694 | 1,744 | 1,749 | 1,799 |
| 03/03 | 0,929 | 1,204 | 1,659 | 1,709 | 1,729 | 1,779 |
| 02/03 | 0,929 | 1,204 | 1,659 | 1,709 | 1,729 | 1,779 |
| 01/03 | 0,929 | 1,204 | 1,659 | 1,709 | 1,729 | 1,779 |
| 28/02 | 0,929 | 1,204 | 1,659 | 1,709 | 1,729 | 1,779 |
GPL Auto 0,015 €/l Ovvero lo 1,6% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,75 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo c -0,006 €/l Ovvero lo 0,5% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 0,30 € ogni 50 litri.
Gasóleo 0,005 €/l Ovvero lo 0,3% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,25 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,008 €/l Ovvero lo 0,5% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,40 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,007 €/l Ovvero lo 0,4% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,35 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,017 €/l Ovvero lo 1,0% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,85 € in più ogni 50 litri.