|
STAZIONE REPSOL SOURE II |
|
QUINTA DA COUTADA Soure Coimbra |
||
Ha notificato i prezzi ieri
| Gasóleo c | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 1,234 | 1,694 | 1,749 | 1,749 | 1,929 |
| 05/03 | 1,234 | 1,694 | 1,749 | 1,749 | 1,929 |
| 04/03 | 1,234 | 1,694 | 1,749 | 1,749 | 1,929 |
| 03/03 | 1,204 | 1,659 | 1,709 | 1,729 | 1,909 |
| 02/03 | 1,204 | 1,659 | 1,709 | 1,729 | 1,909 |
| 01/03 | 1,204 | 1,659 | 1,709 | 1,729 | 1,909 |
| 28/02 | 1,204 | 1,659 | 1,709 | 1,729 | 1,909 |
Gasóleo c -0,006 €/l Ovvero lo 0,5% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 0,30 € ogni 50 litri.
Gasóleo 0,001 €/l Ovvero lo 0,1% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,05 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,009 €/l Ovvero lo 0,5% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,45 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,003 €/l Ovvero lo 0,2% più caro rispetto alla media di Coimbra. Pagheresti 0,15 € in più ogni 50 litri.
98 esp -0,052 €/l Ovvero lo 2,6% più economico rispetto alla media di Coimbra. Risparmieresti 2,60 € ogni 50 litri.