|
STAZIONE REPSOL Lordelo do Ouro |
|
Av. Marechal Gomes da Costa, 99 Porto Porto |
||
Ha notificato i prezzi 3 giorni fa
| GPL Auto | Gasóleo | Gasóleo + | 95 simp | 95 esp | 98 esp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/03 | 0,989 | 1,754 | 1,824 | 1,809 | 1,879 | 2,009 |
| 05/03 | 0,989 | 1,754 | 1,824 | 1,809 | 1,879 | 2,009 |
| 04/03 | 0,989 | 1,754 | 1,824 | 1,809 | 1,879 | 2,009 |
| 03/03 | 0,989 | 1,754 | 1,824 | 1,809 | 1,879 | 2,009 |
| 02/03 | 0,989 | 1,754 | 1,824 | 1,809 | 1,879 | 2,009 |
| 01/03 | 0,989 | 1,719 | 1,789 | 1,789 | 1,859 | 1,989 |
| 28/02 | 0,989 | 1,719 | 1,789 | 1,789 | 1,859 | 1,989 |
GPL Auto 0,068 €/l Ovvero lo 7,4% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 3,40 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo 0,065 €/l Ovvero lo 3,8% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 3,25 € in più ogni 50 litri.
Gasóleo + 0,075 €/l Ovvero lo 4,3% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 3,75 € in più ogni 50 litri.
95 simp 0,065 €/l Ovvero lo 3,7% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 3,25 € in più ogni 50 litri.
95 esp 0,098 €/l Ovvero lo 5,5% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 4,90 € in più ogni 50 litri.
98 esp 0,028 €/l Ovvero lo 1,4% più caro rispetto alla media di Porto. Pagheresti 1,40 € in più ogni 50 litri.