Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO MOEVE - SANTANDER |
|
AVENIDA VALDECILLA, 10 Santander CANTABRIA |
||
| Público | L-D: 24H | |
Notificou preços hoje
| Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | 1,488 | 1,229 | 1,550 | 1,528 | 1,680 |
| 19/12 | 1,489 | 1,229 | 1,605 | 1,539 | 1,679 |
| 18/12 | 1,510 | 1,229 | 1,604 | 1,524 | 1,674 |
| 17/12 | 1,515 | 1,234 | 1,609 | 1,529 | 1,679 |
| 16/12 | 1,519 | 1,234 | 1,615 | 1,535 | 1,685 |
| 15/12 | 1,509 | 1,234 | 1,605 | 1,535 | 1,685 |
| 14/12 | 1,505 | 1,234 | 1,609 | 1,539 | 1,689 |
Diesel A está 0,076 €/l acima da média do distrito de CANTABRIA. Gastaria 3,80 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel B está 0,063 €/l acima da média do distrito de CANTABRIA. Gastaria 3,15 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,076 €/l acima da média do distrito de CANTABRIA. Gastaria 3,80 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,060 €/l acima da média do distrito de CANTABRIA. Gastaria 3,00 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 98 está 0,010 €/l acima da média do distrito de CANTABRIA. Gastaria 0,50 € a mais por tanque de 50 litros.