Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO SHELL - HERRERA |
|
N-611 km 202,3 Camargo CANTABRIA |
||
| Público | L-D: 06:00-00:00 | |
Notificou preços hoje
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,669 | 1,749 | 1,629 | 1,769 |
| 06/03 | 1,669 | 1,749 | 1,629 | 1,769 |
| 05/03 | 1,619 | 1,699 | 1,619 | 1,759 |
| 04/03 | 1,549 | 1,629 | 1,579 | 1,719 |
| 03/03 | 1,499 | 1,579 | 1,559 | 1,699 |
| 02/03 | 1,479 | 1,559 | 1,539 | 1,679 |
| 01/03 | 1,459 | 1,539 | 1,519 | 1,659 |
| 28/02 | 1,459 | 1,539 | 1,519 | 1,659 |
Diesel A está -0,016 €/l mais barato que a média do distrito de CANTABRIA. Economizaria 0,80 € por cada tanque de 50 litros.
está 0,010 €/l acima da média do distrito de CANTABRIA. Gastaria 0,50 € a mais por tanque de 50 litros.
=E5 95 está na média de preços do distrito de CANTABRIA.
E5 98 está -0,003 €/l mais barato que a média do distrito de CANTABRIA. Economizaria 0,15 € por cada tanque de 50 litros.