Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO CARREFOUR - SANTANDER |
|
CALLE JOAQUÍN RODRIGUO, 2 Santander CANTABRIA |
||
| Público | L-S: 07:00-23:00; D: 09:00-21:00 | |
| Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,349 | 1,389 | 1,419 | 1,649 |
| 03/02 | 1,349 | 1,389 | 1,419 | 1,649 |
| 02/02 | 1,349 | 1,389 | 1,419 | 1,649 |
| 01/02 | 1,329 | 1,369 | 1,399 | 1,629 |
| 31/01 | 1,329 | 1,369 | 1,399 | 1,629 |
| 30/01 | 1,329 | 1,369 | 1,399 | 1,629 |
| 29/01 | 1,329 | 1,369 | 1,399 | 1,629 |
Diesel A está -0,062 €/l mais barato que a média do distrito de CANTABRIA. Economizaria 3,10 € por cada tanque de 50 litros.
está -0,083 €/l mais barato que a média do distrito de CANTABRIA. Economizaria 4,15 € por cada tanque de 50 litros.
E5 95 está -0,050 €/l mais barato que a média do distrito de CANTABRIA. Economizaria 2,50 € por cada tanque de 50 litros.
E5 98 está -0,025 €/l mais barato que a média do distrito de CANTABRIA. Economizaria 1,25 € por cada tanque de 50 litros.
8.00%
Todos los consumidores
Descontos disponíveis em postos de serviço CARREFOUR associados.