Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO MOEVE - CERCEDA |
|
CTRA. 607 (DE COLMENAR A NAVACERRADA) km 48,2 Boalo (El) MADRID |
||
| Público | L-D: 24H | |
Notificou preços há mais de uma semana
| GLP | Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 0,969 | 1,469 | 1,549 | 1,519 | 1,659 |
| 20/01 | 0,969 | 1,469 | 1,549 | 1,519 | 1,659 |
| 19/01 | 0,969 | 1,469 | 1,549 | 1,519 | 1,659 |
| 18/01 | 0,969 | 1,469 | 1,549 | 1,519 | 1,659 |
| 17/01 | 0,969 | 1,469 | 1,549 | 1,519 | 1,659 |
| 16/01 | 0,969 | 1,469 | 1,549 | 1,519 | 1,659 |
| 15/01 | 0,969 | 1,469 | 1,549 | 1,519 | 1,659 |
GLP está 0,069 €/l acima da média do distrito de MADRID. Gastaria 3,45 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel A está 0,072 €/l acima da média do distrito de MADRID. Gastaria 3,60 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,063 €/l acima da média do distrito de MADRID. Gastaria 3,15 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,062 €/l acima da média do distrito de MADRID. Gastaria 3,10 € a mais por tanque de 50 litros.
=E5 98 está na média de preços do distrito de MADRID.