Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO JOSENEA AVIA |
|
CAMINO LANDIBAR, 14 Urdazubi/Urdax NAVARRA |
||
| Público | L-D: 08:00-20:00 | |
Notificou preços ontem
| GLP | Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 0,939 | 1,519 | 1,559 | 1,519 | 1,689 |
| 04/12 | 0,939 | 1,519 | 1,559 | 1,509 | 1,669 |
| 03/12 | 0,919 | 1,519 | 1,559 | 1,499 | 1,659 |
| 02/12 | 0,919 | 1,519 | 1,559 | 1,499 | 1,659 |
| 01/12 | 0,919 | 1,529 | 1,569 | 1,519 | 1,679 |
| 30/11 | 0,919 | 1,529 | 1,569 | 1,519 | 1,679 |
| 29/11 | 0,919 | 1,529 | 1,569 | 1,519 | 1,679 |
GLP está -0,008 €/l mais barato que a média do distrito de NAVARRA. Economizaria 0,40 € por cada tanque de 50 litros.
Diesel A está 0,102 €/l acima da média do distrito de NAVARRA. Gastaria 5,10 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,015 €/l acima da média do distrito de NAVARRA. Gastaria 0,75 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,048 €/l acima da média do distrito de NAVARRA. Gastaria 2,40 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 98 está 0,018 €/l acima da média do distrito de NAVARRA. Gastaria 0,90 € a mais por tanque de 50 litros.