Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO LA INMACULADA - VELEZ-MALAGA |
|
CARRETERA A-335 km 1,3 Vélez-Málaga MÁLAGA |
||
| Público | L-D: 24H | |
Notificou preços há mais de uma semana
| Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/12 | 1,499 | 1,079 | 1,589 | 1,549 | 1,699 |
| 12/12 | 1,499 | 1,079 | 1,589 | 1,549 | 1,699 |
| 11/12 | 1,499 | 1,079 | 1,589 | 1,549 | 1,699 |
| 10/12 | 1,499 | 1,079 | 1,589 | 1,549 | 1,699 |
| 09/12 | 1,499 | 1,079 | 1,589 | 1,549 | 1,699 |
| 08/12 | 1,499 | 1,079 | 1,589 | 1,549 | 1,699 |
| 07/12 | 1,499 | 1,079 | 1,589 | 1,549 | 1,699 |
Diesel A está 0,050 €/l acima da média do distrito de MÁLAGA. Gastaria 2,50 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel B está 0,031 €/l acima da média do distrito de MÁLAGA. Gastaria 1,55 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,027 €/l acima da média do distrito de MÁLAGA. Gastaria 1,35 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,053 €/l acima da média do distrito de MÁLAGA. Gastaria 2,65 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 98 está 0,013 €/l acima da média do distrito de MÁLAGA. Gastaria 0,65 € a mais por tanque de 50 litros.