Vê esta página
no teu telemóvel!
![]() |
POSTO SHELL - CABO DE PALOS |
|
CTRA. CABO DE PALOS A LA MANGA km S/Nº Cartagena MURCIA |
||
Público aberto | L-D: 07:00-23:00 |
Notificou preços hoje
Diesel A | Diesel + | E5 95 | |
---|---|---|---|
18/06 | 1,359 | 1,439 | 1,469 |
17/06 | 1,359 | 1,439 | 1,469 |
16/06 | 1,359 | 1,439 | 1,459 |
15/06 | 1,349 | 1,429 | 1,449 |
14/06 | 1,349 | 1,429 | 1,449 |
13/06 | 1,349 | 1,429 | 1,449 |
12/06 | 1,349 | 1,429 | 1,449 |
Diesel A está 0,002 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 0,10 € a mais por tanque de 50 litros.
= está na média de preços do distrito de MURCIA.
E5 95 está 0,010 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 0,50 € a mais por tanque de 50 litros.