Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO ORTEGAL OIL - O'VAL-NARÓN |
|
RUA BERNARDO ROMERO, 3 Narón CORUÑA (A) |
||
| Público | L-D: 24H | |
Notificou preços hoje
| GLP | Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/12 | 0,799 | 1,439 | 1,529 | 1,469 | 1,649 |
| 04/12 | 0,799 | 1,439 | 1,529 | 1,469 | 1,649 |
| 03/12 | 0,799 | 1,449 | 1,539 | 1,469 | 1,649 |
| 02/12 | 0,799 | 1,459 | 1,569 | 1,509 | 1,649 |
| 01/12 | 0,799 | 1,459 | 1,569 | 1,509 | 1,649 |
| 30/11 | 0,799 | 1,459 | 1,569 | 1,509 | 1,649 |
| 29/11 | 0,799 | 1,459 | 1,569 | 1,509 | 1,649 |
GLP está -0,058 €/l mais barato que a média do distrito de CORUÑA (A). Economizaria 2,90 € por cada tanque de 50 litros.
=Diesel A está na média de preços do distrito de CORUÑA (A).
está -0,006 €/l mais barato que a média do distrito de CORUÑA (A). Economizaria 0,30 € por cada tanque de 50 litros.
E5 95 está -0,016 €/l mais barato que a média do distrito de CORUÑA (A). Economizaria 0,80 € por cada tanque de 50 litros.
E5 98 está 0,006 €/l acima da média do distrito de CORUÑA (A). Gastaria 0,30 € a mais por tanque de 50 litros.