![]() |
POSTO REPSOL - TORRECERA |
|
CARRETERA A-381 KM. 11,500 Jerez de la Frontera CÁDIZ |
||
Público aberto | L-D: 24H |
GNC | GNL | GLP | Diesel A | Diesel B | E5 95 | E5 98 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04 | 1,488 | 1,438 | 0,979 | 1,499 | 1,200 | 1,549 | 1,699 |
05/04 | 1,488 | 1,438 | 0,979 | 1,489 | 1,210 | 1,559 | 1,709 |
04/04 | 1,553 | 1,503 | 0,979 | 1,509 | 1,215 | 1,579 | 1,739 |
03/04 | 1,553 | 1,503 | 0,979 | 1,509 | 1,214 | 1,579 | 1,729 |
02/04 | 1,553 | 1,503 | 0,979 | 1,519 | 1,214 | 1,559 | 1,709 |
01/04 | 1,553 | 1,503 | 0,979 | 1,509 | 1,209 | 1,559 | 1,709 |
31/03 | 1,553 | 1,503 | 0,979 | 1,489 | 1,209 | 1,559 | 1,709 |
=GNC está na média de preços do distrito de CÁDIZ.
=GNL está na média de preços do distrito de CÁDIZ.
GLP está 0,011 €/l acima da média do distrito de CÁDIZ. Gastaria 0,55 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel A está 0,082 €/l acima da média do distrito de CÁDIZ. Gastaria 4,10 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel B está 0,108 €/l acima da média do distrito de CÁDIZ. Gastaria 5,40 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,058 €/l acima da média do distrito de CÁDIZ. Gastaria 2,90 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 98 está 0,033 €/l acima da média do distrito de CÁDIZ. Gastaria 1,65 € a mais por tanque de 50 litros.
2.00%
Todos los consumidores
3.00cént €/l
Todos los consumidores
2.00%
Todos los consumidores
3.00%
Todos los consumidores
4.00%
Todos los consumidores
Descontos disponíveis em postos de serviço REPSOL associados.