Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO REPSOL - TORRECERA |
|
CARRETERA A-381 KM. 11,500 Jerez de la Frontera CÁDIZ |
||
| Público | L-D: 24H | |
| GNC | GNL | GLP | Diesel A | Diesel B | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/01 | 1,229 | 1,179 | 0,959 | 1,449 | 1,239 | 1,489 | 1,649 |
| 20/01 | 1,229 | 1,179 | 0,959 | 1,449 | 1,239 | 1,489 | 1,649 |
| 19/01 | 1,229 | 1,179 | 0,959 | 1,445 | 1,239 | 1,489 | 1,649 |
| 18/01 | 1,229 | 1,179 | 0,959 | 1,445 | 1,239 | 1,489 | 1,649 |
| 17/01 | 1,229 | 1,179 | 0,959 | 1,425 | 1,239 | 1,485 | 1,645 |
| 16/01 | 1,229 | 1,179 | 0,959 | 1,445 | 1,239 | 1,489 | 1,659 |
| 15/01 | 1,229 | 1,179 | 0,959 | 1,449 | 1,229 | 1,485 | 1,645 |
=GNC está na média de preços do distrito de CÁDIZ.
=GNL está na média de preços do distrito de CÁDIZ.
GLP está 0,012 €/l acima da média do distrito de CÁDIZ. Gastaria 0,60 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel A está 0,084 €/l acima da média do distrito de CÁDIZ. Gastaria 4,20 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel B está 0,172 €/l acima da média do distrito de CÁDIZ. Gastaria 8,60 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,070 €/l acima da média do distrito de CÁDIZ. Gastaria 3,50 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 98 está 0,033 €/l acima da média do distrito de CÁDIZ. Gastaria 1,65 € a mais por tanque de 50 litros.
2.00%
Todos los consumidores
3.00cént €/l
Todos los consumidores
2.00%
Todos los consumidores
3.00%
Todos los consumidores
4.00%
Todos los consumidores
Descontos disponíveis em postos de serviço REPSOL associados.