Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO CAMPSA - BARBASTRO |
|
POLIGONO PARCELA, 51 Barbastro HUESCA |
||
| Público | L-V: 06:00-20:00; S: 08:00-13:00 | |
| Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,799 | 1,465 | 1,869 | 1,689 | 1,839 |
| 06/03 | 1,719 | 1,385 | 1,799 | 1,669 | 1,829 |
| 05/03 | 1,679 | 1,334 | 1,749 | 1,649 | 1,799 |
| 04/03 | 1,625 | 1,274 | 1,695 | 1,625 | 1,775 |
| 03/03 | 1,559 | 1,214 | 1,629 | 1,605 | 1,755 |
| 02/03 | 1,555 | 1,209 | 1,635 | 1,605 | 1,745 |
| 01/03 | 1,555 | 1,209 | 1,635 | 1,605 | 1,745 |
| 28/02 | 1,539 | 1,200 | 1,619 | 1,589 | 1,729 |
Diesel A está 0,153 €/l acima da média do distrito de HUESCA. Gastaria 7,65 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel B está 0,231 €/l acima da média do distrito de HUESCA. Gastaria 11,55 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,126 €/l acima da média do distrito de HUESCA. Gastaria 6,30 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,062 €/l acima da média do distrito de HUESCA. Gastaria 3,10 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 98 está 0,046 €/l acima da média do distrito de HUESCA. Gastaria 2,30 € a mais por tanque de 50 litros.
2.00%
Todos los consumidores
3.00cént €/l
Todos los consumidores
2.00%
Todos los consumidores
3.00%
Todos los consumidores
4.00%
Todos los consumidores
Descontos disponíveis em postos de serviço REPSOL associados.