Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO REPSOL - TERUEL |
|
CR N-234, 123,5 Teruel TERUEL |
||
| Público | L-D: 06:00-22:00 | |
| Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/03 | 1,779 | 1,429 | 1,879 | 1,679 | 1,839 |
| 06/03 | 1,699 | 1,349 | 1,809 | 1,659 | 1,829 |
| 05/03 | 1,659 | 1,294 | 1,759 | 1,649 | 1,809 |
| 04/03 | 1,595 | 1,234 | 1,695 | 1,615 | 1,775 |
| 03/03 | 1,535 | 1,174 | 1,635 | 1,595 | 1,755 |
| 02/03 | 1,529 | 1,169 | 1,629 | 1,595 | 1,755 |
| 01/03 | 1,529 | 1,169 | 1,629 | 1,595 | 1,755 |
| 28/02 | 1,525 | 1,164 | 1,625 | 1,595 | 1,755 |
Diesel A está 0,136 €/l acima da média do distrito de TERUEL. Gastaria 6,80 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel B está 0,221 €/l acima da média do distrito de TERUEL. Gastaria 11,05 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,106 €/l acima da média do distrito de TERUEL. Gastaria 5,30 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,073 €/l acima da média do distrito de TERUEL. Gastaria 3,65 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 98 está 0,062 €/l acima da média do distrito de TERUEL. Gastaria 3,10 € a mais por tanque de 50 litros.
2.00%
Todos los consumidores
3.00cént €/l
Todos los consumidores
2.00%
Todos los consumidores
3.00%
Todos los consumidores
4.00%
Todos los consumidores
Descontos disponíveis em postos de serviço REPSOL associados.