Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO MOEVE - POMALUENGO |
|
AUTOVIA A8 KM. 218,75 Castañeda CANTABRIA |
||
| Público | L-D: 06:00-22:00 | |
Notificou preços hoje
| GLP | Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | 1,009 | 1,478 | 1,234 | 1,524 | 1,498 | 1,670 |
| 19/12 | 1,009 | 1,479 | 1,234 | 1,557 | 1,529 | 1,669 |
| 18/12 | 1,009 | 1,464 | 1,229 | 1,554 | 1,514 | 1,664 |
| 17/12 | 1,014 | 1,469 | 1,234 | 1,559 | 1,519 | 1,669 |
| 16/12 | 1,014 | 1,467 | 1,234 | 1,562 | 1,522 | 1,675 |
| 15/12 | 1,014 | 1,479 | 1,234 | 1,574 | 1,519 | 1,675 |
| 14/12 | 1,014 | 1,477 | 1,234 | 1,584 | 1,519 | 1,675 |
GLP está 0,030 €/l acima da média do distrito de CANTABRIA. Gastaria 1,50 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel A está 0,066 €/l acima da média do distrito de CANTABRIA. Gastaria 3,30 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel B está 0,068 €/l acima da média do distrito de CANTABRIA. Gastaria 3,40 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,050 €/l acima da média do distrito de CANTABRIA. Gastaria 2,50 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,030 €/l acima da média do distrito de CANTABRIA. Gastaria 1,50 € a mais por tanque de 50 litros.
=E5 98 está na média de preços do distrito de CANTABRIA.