Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO EL MARINO - FUENTE ALAMO |
|
E-12 km 5,7 Fuente Álamo de Murcia MURCIA |
||
| Público | L: 06:00-22:00 | |
Notificou preços há mais de uma semana
| GLP | Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12 | 1,019 | 1,449 | 1,179 | 1,529 | 1,519 |
| 13/12 | 1,019 | 1,449 | 1,179 | 1,529 | 1,519 |
| 12/12 | 1,019 | 1,449 | 1,179 | 1,529 | 1,519 |
| 11/12 | 1,019 | 1,449 | 1,179 | 1,529 | 1,519 |
| 10/12 | 1,019 | 1,449 | 1,179 | 1,529 | 1,519 |
| 09/12 | 1,019 | 1,449 | 1,179 | 1,529 | 1,519 |
| 08/12 | 1,019 | 1,449 | 1,179 | 1,529 | 1,519 |
GLP está 0,050 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 2,50 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel A está 0,063 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 3,15 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel B está 0,050 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 2,50 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,065 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 3,25 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,072 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 3,60 € a mais por tanque de 50 litros.