Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO EL MARINO - FUENTE ALAMO |
|
E-12 km 5,7 Fuente Álamo de Murcia MURCIA |
||
| Público | L: 06:00-22:00 | |
Notificou preços ontem
| GLP | Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,019 | 1,419 | 1,179 | 1,499 | 1,489 |
| 03/02 | 1,019 | 1,419 | 1,179 | 1,499 | 1,489 |
| 02/02 | 1,019 | 1,419 | 1,179 | 1,499 | 1,489 |
| 01/02 | 1,019 | 1,409 | 1,169 | 1,489 | 1,479 |
| 31/01 | 1,019 | 1,409 | 1,169 | 1,489 | 1,479 |
| 30/01 | 1,019 | 1,409 | 1,169 | 1,489 | 1,479 |
| 29/01 | 1,019 | 1,409 | 1,169 | 1,489 | 1,479 |
GLP está 0,056 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 2,80 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel A está 0,033 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 1,65 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel B está 0,058 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 2,90 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,035 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 1,75 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,048 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 2,40 € a mais por tanque de 50 litros.