POSTO EL MARINO - FUENTE ALAMO |
||
E-12 km 5,7 Fuente Álamo de Murcia MURCIA |
||
Público | L: 06:00-22:00 |
Notificou preços há mais de uma semana
GLP | Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | |
---|---|---|---|---|---|
21/12 | 0,999 | 1,439 | 1,159 | 1,519 | 1,529 |
20/12 | 0,999 | 1,439 | 1,159 | 1,519 | 1,529 |
19/12 | 0,999 | 1,439 | 1,159 | 1,519 | 1,529 |
18/12 | 0,999 | 1,439 | 1,159 | 1,519 | 1,529 |
17/12 | 0,999 | 1,439 | 1,159 | 1,519 | 1,529 |
16/12 | 0,999 | 1,439 | 1,159 | 1,519 | 1,529 |
15/12 | 0,999 | 1,439 | 1,159 | 1,519 | 1,529 |
GLP está 0,028 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 1,40 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel A está 0,033 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 1,65 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel B está 0,013 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 0,65 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,012 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 0,60 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,025 €/l acima da média do distrito de MURCIA. Gastaria 1,25 € a mais por tanque de 50 litros.