POSTO SHELL - BARCELONA |
||
CALLE A ZONA FRANCA, 3 Barcelona BARCELONA |
||
Público | L-S: 05:00-23:00 |
Notificou preços ontem
GLP | Diesel A | Diesel B | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21/12 | 0,799 | 1,469 | 1,199 | 1,549 | 1,589 | 1,729 |
20/12 | 0,799 | 1,469 | 1,199 | 1,549 | 1,589 | 1,729 |
19/12 | 0,799 | 1,469 | 1,199 | 1,549 | 1,589 | 1,729 |
18/12 | 0,799 | 1,469 | 1,199 | 1,549 | 1,589 | 1,729 |
17/12 | 0,799 | 1,489 | 1,199 | 1,569 | 1,589 | 1,729 |
16/12 | 0,799 | 1,484 | 1,199 | 1,564 | 1,594 | 1,734 |
15/12 | 0,799 | 1,484 | 1,199 | 1,564 | 1,594 | 1,734 |
GLP está -0,140 €/l mais barato que a média do distrito de BARCELONA. Economizaria 7,00 € por cada tanque de 50 litros.
Diesel A está 0,038 €/l acima da média do distrito de BARCELONA. Gastaria 1,90 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel B está 0,022 €/l acima da média do distrito de BARCELONA. Gastaria 1,10 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,007 €/l acima da média do distrito de BARCELONA. Gastaria 0,35 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,074 €/l acima da média do distrito de BARCELONA. Gastaria 3,70 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 98 está 0,023 €/l acima da média do distrito de BARCELONA. Gastaria 1,15 € a mais por tanque de 50 litros.