Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO SHELL - FUENTIDUEÑA DE TAJO |
|
CARRETERA N III KM. 68,500 Fuentidueña de Tajo MADRID |
||
| Público | L-D: 24H | |
Notificou preços hoje
| GLP | Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 0,919 | 1,474 | 1,554 | 1,545 | 1,685 |
| 03/02 | 0,919 | 1,474 | 1,554 | 1,545 | 1,685 |
| 02/02 | 0,919 | 1,469 | 1,549 | 1,545 | 1,685 |
| 01/02 | 0,919 | 1,474 | 1,554 | 1,544 | 1,684 |
| 31/01 | 0,919 | 1,474 | 1,554 | 1,544 | 1,684 |
| 30/01 | 0,919 | 1,474 | 1,554 | 1,544 | 1,684 |
| 29/01 | 0,919 | 1,474 | 1,554 | 1,539 | 1,679 |
GLP está 0,019 €/l acima da média do distrito de MADRID. Gastaria 0,95 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel A está 0,068 €/l acima da média do distrito de MADRID. Gastaria 3,40 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,060 €/l acima da média do distrito de MADRID. Gastaria 3,00 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,081 €/l acima da média do distrito de MADRID. Gastaria 4,05 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 98 está 0,018 €/l acima da média do distrito de MADRID. Gastaria 0,90 € a mais por tanque de 50 litros.