POSTO ENI - COLLADO VILLALBA |
||
CARRETERA N-VI KM. 43,2 Collado Villalba MADRID |
||
Público | L-D: 07:00-23:00 |
Notificou preços há 3 dias
GLP | Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
---|---|---|---|---|---|
21/12 | 0,929 | 1,489 | 1,569 | 1,589 | 1,739 |
20/12 | 0,929 | 1,489 | 1,569 | 1,589 | 1,739 |
19/12 | 0,929 | 1,489 | 1,569 | 1,589 | 1,739 |
18/12 | 0,929 | 1,499 | 1,579 | 1,589 | 1,739 |
17/12 | 0,929 | 1,499 | 1,579 | 1,589 | 1,739 |
16/12 | 0,929 | 1,489 | 1,569 | 1,599 | 1,749 |
15/12 | 0,929 | 1,489 | 1,569 | 1,589 | 1,739 |
GLP está -0,009 €/l mais barato que a média do distrito de MADRID. Economizaria 0,45 € por cada tanque de 50 litros.
Diesel A está 0,030 €/l acima da média do distrito de MADRID. Gastaria 1,50 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,018 €/l acima da média do distrito de MADRID. Gastaria 0,90 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,044 €/l acima da média do distrito de MADRID. Gastaria 2,20 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 98 está 0,005 €/l acima da média do distrito de MADRID. Gastaria 0,25 € a mais por tanque de 50 litros.