Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO MOEVE - MASIDE |
|
N-541 km 24,7 Maside OURENSE |
||
| Público | L-D: 07:00-23:00 | |
Notificou preços há 3 dias
| GLP | Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | 0,979 | 1,479 | 1,529 | 1,479 | 1,599 |
| 19/12 | 0,979 | 1,479 | 1,529 | 1,479 | 1,599 |
| 18/12 | 0,979 | 1,479 | 1,529 | 1,479 | 1,599 |
| 17/12 | 0,979 | 1,479 | 1,529 | 1,479 | 1,599 |
| 16/12 | 0,979 | 1,499 | 1,549 | 1,499 | 1,619 |
| 15/12 | 0,979 | 1,499 | 1,549 | 1,499 | 1,619 |
| 14/12 | 0,979 | 1,499 | 1,549 | 1,499 | 1,619 |
GLP está 0,003 €/l acima da média do distrito de OURENSE. Gastaria 0,15 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel A está 0,041 €/l acima da média do distrito de OURENSE. Gastaria 2,05 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,001 €/l acima da média do distrito de OURENSE. Gastaria 0,05 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,012 €/l acima da média do distrito de OURENSE. Gastaria 0,60 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 98 está -0,016 €/l mais barato que a média do distrito de OURENSE. Economizaria 0,80 € por cada tanque de 50 litros.