Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO REPSOL - ELCHE/ELX |
|
CARRETERA CV-8500 KM. 3,6 Elche/Elx ALICANTE |
||
| Público | L-J: 00:00-02:00 y 06:00-23:59; V-S: 00:00-23:59; D: 00:00-02:00 y 06:00-23:59 | |
| GLP | Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 95 + | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/12 | 0,985 | 1,439 | 1,519 | 1,519 | 1,569 | 1,649 |
| 19/12 | 0,985 | 1,439 | 1,519 | 1,505 | 1,565 | 1,645 |
| 18/12 | 0,985 | 1,445 | 1,545 | 1,515 | 1,575 | 1,655 |
| 17/12 | 0,985 | 1,449 | 1,549 | 1,519 | 1,579 | 1,659 |
| 16/12 | 0,999 | 1,455 | 1,555 | 1,525 | 1,585 | 1,665 |
| 15/12 | 0,999 | 1,449 | 1,549 | 1,519 | 1,579 | 1,679 |
| 14/12 | 0,999 | 1,449 | 1,549 | 1,519 | 1,579 | 1,679 |
GLP está 0,020 €/l acima da média do distrito de ALICANTE. Gastaria 1,00 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel A está 0,052 €/l acima da média do distrito de ALICANTE. Gastaria 2,60 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,018 €/l acima da média do distrito de ALICANTE. Gastaria 0,90 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,051 €/l acima da média do distrito de ALICANTE. Gastaria 2,55 € a mais por tanque de 50 litros.
está -0,004 €/l mais barato que a média do distrito de ALICANTE. Economizaria 0,20 € por cada tanque de 50 litros.
E5 98 está -0,008 €/l mais barato que a média do distrito de ALICANTE. Economizaria 0,40 € por cada tanque de 50 litros.
2.00%
Todos los consumidores
3.00cént €/l
Todos los consumidores
2.00%
Todos los consumidores
3.00%
Todos los consumidores
4.00%
Todos los consumidores
Descontos disponíveis em postos de serviço REPSOL associados.