Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO REPSOL - ELCHE/ELX |
|
CARRETERA CV-8500 KM. 3,6 Elche/Elx ALICANTE |
||
| Público | L-J: 00:00-02:00 y 06:00-23:59; V-S: 00:00-23:59; D: 00:00-02:00 y 06:00-23:59 | |
| GLP | Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 95 + | E5 98 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12 | 0,999 | 1,459 | 1,559 | 1,539 | 1,599 | 1,699 |
| 12/12 | 0,999 | 1,459 | 1,559 | 1,549 | 1,609 | 1,709 |
| 11/12 | 0,999 | 1,469 | 1,569 | 1,539 | 1,599 | 1,699 |
| 10/12 | 0,999 | 1,459 | 1,559 | 1,549 | 1,609 | 1,709 |
| 09/12 | 0,989 | 1,469 | 1,569 | 1,549 | 1,609 | 1,709 |
| 08/12 | 0,989 | 1,469 | 1,569 | 1,549 | 1,609 | 1,709 |
| 07/12 | 0,989 | 1,469 | 1,569 | 1,549 | 1,609 | 1,709 |
GLP está 0,030 €/l acima da média do distrito de ALICANTE. Gastaria 1,50 € a mais por tanque de 50 litros.
Diesel A está 0,047 €/l acima da média do distrito de ALICANTE. Gastaria 2,35 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,036 €/l acima da média do distrito de ALICANTE. Gastaria 1,80 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,043 €/l acima da média do distrito de ALICANTE. Gastaria 2,15 € a mais por tanque de 50 litros.
está -0,005 €/l mais barato que a média do distrito de ALICANTE. Economizaria 0,25 € por cada tanque de 50 litros.
E5 98 está 0,014 €/l acima da média do distrito de ALICANTE. Gastaria 0,70 € a mais por tanque de 50 litros.
2.00%
Todos los consumidores
3.00cént €/l
Todos los consumidores
2.00%
Todos los consumidores
3.00%
Todos los consumidores
4.00%
Todos los consumidores
Descontos disponíveis em postos de serviço REPSOL associados.