POSTO REPSOL - VALENCIA |
||
CALLE CADIZ, 98 Valencia VALENCIA / VALÈNCIA |
||
Público | L-D: 06:00-22:00 |
Diesel A | Diesel + | E5 95 | E5 98 | |
---|---|---|---|---|
22/12 | 1,529 | 1,599 | 1,579 | 1,729 |
21/12 | 1,539 | 1,609 | 1,589 | 1,739 |
20/12 | 1,539 | 1,619 | 1,589 | 1,749 |
19/12 | 1,539 | 1,609 | 1,589 | 1,739 |
18/12 | 1,539 | 1,609 | 1,589 | 1,739 |
17/12 | 1,529 | 1,599 | 1,589 | 1,739 |
16/12 | 1,529 | 1,619 | 1,589 | 1,719 |
Diesel A está 0,102 €/l acima da média do distrito de VALENCIA / VALÈNCIA. Gastaria 5,10 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,050 €/l acima da média do distrito de VALENCIA / VALÈNCIA. Gastaria 2,50 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 95 está 0,065 €/l acima da média do distrito de VALENCIA / VALÈNCIA. Gastaria 3,25 € a mais por tanque de 50 litros.
E5 98 está 0,026 €/l acima da média do distrito de VALENCIA / VALÈNCIA. Gastaria 1,30 € a mais por tanque de 50 litros.