Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO self area eni |
|
via Lecce Galatone Lecce |
||
Notificou preços hoje
| Benzina | Gasolio | GPL (service) |
Blue Diesel | HVOlution (self) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 2,011 1,791 | 2,129 1,909 | 0,684 | 2,229 2,009 | 1,909 |
| 06/03 | 2,011 1,791 | 2,129 1,909 | 0,684 | 2,229 2,009 | 1,909 |
| 05/03 | 1,991 1,771 | 2,079 1,859 | 0,684 | 2,179 1,959 | 1,859 |
| 04/03 | 1,991 1,771 | 2,079 1,859 | 0,684 | 2,179 1,959 | 1,859 |
| 03/03 | 1,971 1,751 | 2,009 1,789 | 0,664 | 2,109 1,889 | 1,789 |
| 02/03 | 1,949 1,729 | 1,969 1,749 | 0,664 | 2,069 1,849 | 1,749 |
| 01/03 | 1,949 1,729 | 1,969 1,749 | 0,664 | 2,069 1,849 | 1,749 |
Benzina(srv) está 0,086 €/l acima da média do distrito de Lecce. Gastaria 4,30 € a mais por tanque de 50 litros.
Benzina está 0,020 €/l acima da média do distrito de Lecce. Gastaria 1,00 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolio(srv) está 0,075 €/l acima da média do distrito de Lecce. Gastaria 3,75 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolio está 0,006 €/l acima da média do distrito de Lecce. Gastaria 0,30 € a mais por tanque de 50 litros.
GPL(srv) está 0,025 €/l acima da média do distrito de Lecce. Gastaria 1,25 € a mais por tanque de 50 litros.
Blue Diesel(srv) está 0,059 €/l acima da média do distrito de Lecce. Gastaria 2,95 € a mais por tanque de 50 litros.
Blue Diesel está 0,044 €/l acima da média do distrito de Lecce. Gastaria 2,20 € a mais por tanque de 50 litros.
HVOlution está 0,036 €/l acima da média do distrito de Lecce. Gastaria 1,80 € a mais por tanque de 50 litros.