Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO Basso Antonio - PORDENONE |
|
viale treviso 38 Pordenone Pordenone |
||
Notificou preços hoje
| Benzina | Gasolio Alpino | Blu Diesel Alpino | HVOlution (self) |
|
|---|---|---|---|---|
| 05/02 | 1,849 1,629 | 1,937 1,717 | 2,037 1,817 | 1,717 |
| 04/02 | 1,849 1,629 | 1,937 1,717 | 2,037 1,817 | 1,717 |
| 03/02 | 1,849 1,629 | 1,937 1,717 | 2,037 1,817 | 1,717 |
| 02/02 | 1,849 1,629 | 1,937 1,717 | 2,037 1,817 | 1,717 |
| 01/02 | 1,849 1,629 | 1,937 1,717 | 2,037 1,817 | 1,717 |
| 31/01 | 1,849 1,629 | 1,937 1,717 | 2,037 1,817 | 1,717 |
| 30/01 | 1,849 1,629 | 1,927 1,707 | 2,027 1,807 | 1,707 |
Benzina(srv) está 0,095 €/l acima da média do distrito de Pordenone. Gastaria 4,75 € a mais por tanque de 50 litros.
Benzina está -0,018 €/l mais barato que a média do distrito de Pordenone. Economizaria 0,90 € por cada tanque de 50 litros.
=Gasolio Alpino(srv) está na média de preços do distrito de Pordenone.
=Gasolio Alpino self está na média de preços do distrito de Pordenone.
=Blu Diesel Alpino(srv) está na média de preços do distrito de Pordenone.
=Blu Diesel Alpino está na média de preços do distrito de Pordenone.
HVOlution está -0,002 €/l mais barato que a média do distrito de Pordenone. Economizaria 0,10 € por cada tanque de 50 litros.