Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO ENI DI PASQUI PAOLO |
|
VIA AURELIA NORD KM. 162 Grosseto Grosseto |
||
Notificou preços hoje
| Benzina | Gasolio | Metano (service) |
Blue Diesel | HVOlution (self) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 08/03 | 1,959 1,749 | 2,099 1,889 | 1,547 | 2,199 1,989 | 1,889 |
| 06/03 | 1,959 1,749 | 2,099 1,889 | 1,547 | 2,199 1,989 | 1,889 |
| 05/03 | 1,939 1,729 | 2,049 1,839 | 1,547 | 2,149 1,939 | 1,839 |
| 04/03 | 1,939 1,729 | 2,049 1,839 | 1,547 | 2,149 1,939 | 1,839 |
| 03/03 | 1,919 1,709 | 1,979 1,769 | 1,447 | 2,079 1,869 | 1,769 |
| 02/03 | 1,879 1,669 | 1,939 1,729 | 1,447 | 2,039 1,829 | 1,729 |
| 01/03 | 1,879 1,669 | 1,939 1,729 | 1,447 | 2,039 1,829 | 1,729 |
Benzina(srv) está 0,072 €/l acima da média do distrito de Grosseto. Gastaria 3,60 € a mais por tanque de 50 litros.
=Benzina está na média de preços do distrito de Grosseto.
Gasolio(srv) está 0,077 €/l acima da média do distrito de Grosseto. Gastaria 3,85 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolio está -0,001 €/l mais barato que a média do distrito de Grosseto. Economizaria 0,05 € por cada tanque de 50 litros.
Metano(srv) está 0,118 €/l acima da média do distrito de Grosseto. Gastaria 5,90 € a mais por tanque de 50 litros.
Blue Diesel(srv) está 0,028 €/l acima da média do distrito de Grosseto. Gastaria 1,40 € a mais por tanque de 50 litros.
Blue Diesel está 0,024 €/l acima da média do distrito de Grosseto. Gastaria 1,20 € a mais por tanque de 50 litros.
HVOlution está 0,020 €/l acima da média do distrito de Grosseto. Gastaria 1,00 € a mais por tanque de 50 litros.