POSTO IP - AMENDOLARA |
||
106 Jonica, Km. 395, taranto - Amendolara Cosenza |
||
Notificou preços há 4 dias
Benzina | Gasolio | Excellium Diesel | |
---|---|---|---|
23/12 | 1,949 1,749 | 1,839 1,639 | 1,839 1,639 |
22/12 | 1,949 1,749 | 1,839 1,639 | 1,839 1,639 |
21/12 | 1,949 1,749 | 1,839 1,639 | 1,839 1,639 |
20/12 | 1,949 1,749 | 1,839 1,639 | 1,839 1,639 |
19/12 | 1,949 1,749 | 1,839 1,639 | 1,839 1,639 |
18/12 | 1,949 1,749 | 1,839 1,639 | 1,839 1,639 |
17/12 | 1,959 1,759 | 1,849 1,649 | 1,849 1,649 |
Benzina(srv) está -0,003 €/l mais barato que a média do distrito de Cosenza. Economizaria 0,15 € por cada tanque de 50 litros.
Benzina está -0,041 €/l mais barato que a média do distrito de Cosenza. Economizaria 2,05 € por cada tanque de 50 litros.
Gasolio(srv) está 0,007 €/l acima da média do distrito de Cosenza. Gastaria 0,35 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolio está -0,032 €/l mais barato que a média do distrito de Cosenza. Economizaria 1,60 € por cada tanque de 50 litros.
=Excellium Diesel not self está na média de preços do distrito de Cosenza.
=Excellium Diesel self está na média de preços do distrito de Cosenza.