Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO B & O |
|
VIALE DELLA BORNATA 18 Brescia Brescia |
||
Notificou preços anteontem
| Benzina | Gasolio | Gasolio Premium (service) |
|
|---|---|---|---|
| 08/03 | 1,969 1,749 | 2,169 1,949 | 2,269 |
| 06/03 | 1,969 1,749 | 2,169 1,949 | 2,269 |
| 05/03 | 1,879 1,659 | 1,959 1,739 | 2,059 |
| 04/03 | 1,879 1,659 | 1,959 1,739 | 2,059 |
| 03/03 | 1,879 1,659 | 1,959 1,739 | 2,059 |
| 02/03 | 1,879 1,659 | 1,959 1,739 | 2,059 |
| 01/03 | 1,879 1,659 | 1,959 1,739 | 2,059 |
Benzina(srv) está 0,078 €/l acima da média do distrito de Brescia. Gastaria 3,90 € a mais por tanque de 50 litros.
Benzina está -0,017 €/l mais barato que a média do distrito de Brescia. Economizaria 0,85 € por cada tanque de 50 litros.
Gasolio(srv) está 0,133 €/l acima da média do distrito de Brescia. Gastaria 6,65 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolio está 0,029 €/l acima da média do distrito de Brescia. Gastaria 1,45 € a mais por tanque de 50 litros.
está 0,076 €/l acima da média do distrito de Brescia. Gastaria 3,80 € a mais por tanque de 50 litros.