Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO Stazione di servizio Eni |
|
Corso Francia 401 Torino Torino |
||
Notificou preços hoje
| Benzina | Gasolio | Blue Diesel | HVOlution | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,829 1,619 | 1,919 1,709 | 2,019 1,809 | 1,919 1,709 |
| 03/02 | 1,829 1,619 | 1,919 1,709 | 2,019 1,809 | 1,919 1,709 |
| 02/02 | 1,829 1,619 | 1,919 1,709 | 2,019 1,809 | 1,919 1,709 |
| 01/02 | 1,829 1,619 | 1,919 1,709 | 2,019 1,809 | 1,919 1,709 |
| 31/01 | 1,829 1,619 | 1,919 1,709 | 2,019 1,809 | 1,919 1,709 |
| 30/01 | 1,824 1,619 | 1,919 1,699 | 2,019 1,799 | 1,919 1,699 |
| 29/01 | 1,824 1,614 | 1,919 1,709 | 2,019 1,809 | 1,919 1,709 |
Benzina(srv) está 0,015 €/l acima da média do distrito de Torino. Gastaria 0,75 € a mais por tanque de 50 litros.
Benzina está -0,021 €/l mais barato que a média do distrito de Torino. Economizaria 1,05 € por cada tanque de 50 litros.
Gasolio(srv) está 0,049 €/l acima da média do distrito de Torino. Gastaria 2,45 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolio está 0,012 €/l acima da média do distrito de Torino. Gastaria 0,60 € a mais por tanque de 50 litros.
Blue Diesel(srv) está -0,001 €/l mais barato que a média do distrito de Torino. Economizaria 0,05 € por cada tanque de 50 litros.
Blue Diesel está -0,010 €/l mais barato que a média do distrito de Torino. Economizaria 0,50 € por cada tanque de 50 litros.
=HVOlution not self está na média de preços do distrito de Torino.
=HVOlution está na média de preços do distrito de Torino.