Notificou preços anteontem
Benzina | Gasolio | Supreme Diesel | |
---|---|---|---|
23/12 | 2,053 1,829 | 1,903 1,679 | 2,103 1,886 |
22/12 | 2,053 1,829 | 1,903 1,679 | 2,103 1,886 |
21/12 | 2,053 1,829 | 1,903 1,679 | 2,103 1,886 |
20/12 | 2,053 1,829 | 1,903 1,679 | 2,103 1,886 |
19/12 | 2,043 1,819 | 1,893 1,669 | 2,093 1,876 |
18/12 | 2,043 1,819 | 1,893 1,669 | 2,093 1,876 |
17/12 | 2,043 1,819 | 1,893 1,669 | 2,093 1,876 |
Benzina(srv) está 0,111 €/l acima da média do distrito de Savona. Gastaria 5,55 € a mais por tanque de 50 litros.
Benzina está 0,044 €/l acima da média do distrito de Savona. Gastaria 2,20 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolio(srv) está 0,056 €/l acima da média do distrito de Savona. Gastaria 2,80 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolio está -0,009 €/l mais barato que a média do distrito de Savona. Economizaria 0,45 € por cada tanque de 50 litros.
Supreme Diesel(srv) está -0,030 €/l mais barato que a média do distrito de Savona. Economizaria 1,50 € por cada tanque de 50 litros.
Supreme Diesel está -0,016 €/l mais barato que a média do distrito de Savona. Economizaria 0,80 € por cada tanque de 50 litros.