Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO ENI CONTE FAZIO |
|
VIA CONTE FAZIO 26 Pisa Pisa |
||
Notificou preços hoje
| Benzina | Gasolio | Blue Super | Blue Diesel | |
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,844 1,624 | 1,904 1,684 | 2,124 1,904 | 2,004 1,784 |
| 03/02 | 1,844 1,624 | 1,904 1,684 | 2,124 1,904 | 2,004 1,784 |
| 02/02 | 1,844 1,624 | 1,904 1,684 | 2,124 1,904 | 2,004 1,784 |
| 01/02 | 1,844 1,624 | 1,904 1,684 | 2,124 1,904 | 2,004 1,784 |
| 31/01 | 1,844 1,624 | 1,904 1,684 | 2,124 1,904 | 2,004 1,784 |
| 30/01 | 1,844 1,624 | 1,904 1,684 | 2,124 1,904 | 2,004 1,784 |
| 29/01 | 1,844 1,624 | 1,904 1,684 | 2,124 1,904 | 2,004 1,784 |
Benzina(srv) está 0,033 €/l acima da média do distrito de Pisa. Gastaria 1,65 € a mais por tanque de 50 litros.
Benzina está -0,016 €/l mais barato que a média do distrito de Pisa. Economizaria 0,80 € por cada tanque de 50 litros.
Gasolio(srv) está 0,051 €/l acima da média do distrito de Pisa. Gastaria 2,55 € a mais por tanque de 50 litros.
=Gasolio está na média de preços do distrito de Pisa.
Blue Super(srv) está 0,100 €/l acima da média do distrito de Pisa. Gastaria 5,00 € a mais por tanque de 50 litros.
Blue Super está 0,099 €/l acima da média do distrito de Pisa. Gastaria 4,95 € a mais por tanque de 50 litros.
Blue Diesel(srv) está 0,014 €/l acima da média do distrito de Pisa. Gastaria 0,70 € a mais por tanque de 50 litros.
Blue Diesel está 0,003 €/l acima da média do distrito de Pisa. Gastaria 0,15 € a mais por tanque de 50 litros.