Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO Eni - REZZATO |
|
45 bis Gardesana Occidentale, Km. 49+300, Salò Rezzato Brescia |
||
Notificou preços hoje
| Benzina | Gasolio | GPL (service) |
Blue Diesel | HVOlution (self) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,849 1,639 | 1,929 1,719 | 0,649 | 2,029 1,819 | 1,719 |
| 03/02 | 1,849 1,639 | 1,929 1,719 | 0,649 | 2,029 1,819 | 1,719 |
| 02/02 | 1,849 1,639 | 1,929 1,719 | 0,649 | 2,029 1,819 | 1,719 |
| 01/02 | 1,849 1,639 | 1,929 1,719 | 0,649 | 2,029 1,819 | 1,719 |
| 31/01 | 1,849 1,639 | 1,929 1,719 | 0,649 | 2,029 1,819 | 1,719 |
| 30/01 | 1,859 1,649 | 1,919 1,709 | 0,649 | 2,019 1,809 | 1,709 |
| 29/01 | 1,849 1,639 | 1,909 1,699 | 0,649 | 2,009 1,799 | 1,699 |
Benzina(srv) está 0,063 €/l acima da média do distrito de Brescia. Gastaria 3,15 € a mais por tanque de 50 litros.
Benzina está -0,002 €/l mais barato que a média do distrito de Brescia. Economizaria 0,10 € por cada tanque de 50 litros.
Gasolio(srv) está 0,093 €/l acima da média do distrito de Brescia. Gastaria 4,65 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolio está 0,026 €/l acima da média do distrito de Brescia. Gastaria 1,30 € a mais por tanque de 50 litros.
GPL(srv) está -0,020 €/l mais barato que a média do distrito de Brescia. Economizaria 1,00 € por cada tanque de 50 litros.
=Blue Diesel(srv) está na média de preços do distrito de Brescia.
Blue Diesel está 0,006 €/l acima da média do distrito de Brescia. Gastaria 0,30 € a mais por tanque de 50 litros.
HVOlution está 0,004 €/l acima da média do distrito de Brescia. Gastaria 0,20 € a mais por tanque de 50 litros.