POSTO FORTE DEI MARMI |
||
VIA GB VICO LOC CARANNA Forte dei Marmi Lucca |
||
Notificou preços há 5 dias
Benzina | Gasolio | Blue Diesel | |
---|---|---|---|
23/12 | 1,959 1,749 | 1,864 1,654 | 1,964 1,754 |
22/12 | 1,959 1,749 | 1,864 1,654 | 1,964 1,754 |
21/12 | 1,959 1,749 | 1,864 1,654 | 1,964 1,754 |
20/12 | 1,959 1,749 | 1,864 1,654 | 1,964 1,754 |
19/12 | 1,959 1,749 | 1,864 1,654 | 1,964 1,754 |
18/12 | 1,959 1,749 | 1,864 1,654 | 1,964 1,754 |
17/12 | 1,959 1,749 | 1,864 1,654 | 1,964 1,754 |
Benzina(srv) está 0,049 €/l acima da média do distrito de Lucca. Gastaria 2,45 € a mais por tanque de 50 litros.
Benzina está 0,002 €/l acima da média do distrito de Lucca. Gastaria 0,10 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolio(srv) está 0,045 €/l acima da média do distrito de Lucca. Gastaria 2,25 € a mais por tanque de 50 litros.
=Gasolio está na média de preços do distrito de Lucca.
Blue Diesel(srv) está 0,009 €/l acima da média do distrito de Lucca. Gastaria 0,45 € a mais por tanque de 50 litros.
Blue Diesel está -0,011 €/l mais barato que a média do distrito de Lucca. Economizaria 0,55 € por cada tanque de 50 litros.