Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO PIANO LAGO CARBURANTI SAS |
|
via ss 19 snc Mangone Cosenza |
||
Notificou preços hoje
| Benzina | Gasolio | Blue Diesel | HVOlution (self) |
|
|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,909 1,689 | 1,939 1,719 | 2,039 1,819 | 1,719 |
| 03/02 | 1,909 1,689 | 1,939 1,719 | 2,039 1,819 | 1,719 |
| 02/02 | 1,909 1,689 | 1,939 1,719 | 2,039 1,819 | 1,719 |
| 01/02 | 1,909 1,689 | 1,939 1,719 | 2,039 1,819 | 1,719 |
| 31/01 | 1,909 1,689 | 1,939 1,719 | 2,039 1,819 | 1,719 |
| 30/01 | 1,909 1,689 | 1,929 1,709 | 2,029 1,809 | 1,709 |
| 29/01 | 1,909 1,689 | 1,939 1,719 | 2,039 1,819 | 1,719 |
Benzina(srv) está 0,060 €/l acima da média do distrito de Cosenza. Gastaria 3,00 € a mais por tanque de 50 litros.
=Benzina está na média de preços do distrito de Cosenza.
Gasolio(srv) está 0,066 €/l acima da média do distrito de Cosenza. Gastaria 3,30 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolio está 0,005 €/l acima da média do distrito de Cosenza. Gastaria 0,25 € a mais por tanque de 50 litros.
Blue Diesel(srv) está -0,005 €/l mais barato que a média do distrito de Cosenza. Economizaria 0,25 € por cada tanque de 50 litros.
Blue Diesel está -0,005 €/l mais barato que a média do distrito de Cosenza. Economizaria 0,25 € por cada tanque de 50 litros.
HVOlution está 0,001 €/l acima da média do distrito de Cosenza. Gastaria 0,05 € a mais por tanque de 50 litros.