Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO PV 5841 MESOLA |
|
STATALE 309 SNC Mesola Ferrara |
||
Notificou preços hoje
| Benzina | Gasolio | GPL (service) |
Blue Diesel | HVOlution (self) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02 | 1,859 1,649 | 1,919 1,709 | 0,754 | 2,019 1,809 | 1,709 |
| 03/02 | 1,859 1,649 | 1,919 1,709 | 0,754 | 2,019 1,809 | 1,709 |
| 02/02 | 1,859 1,649 | 1,919 1,709 | 0,754 | 2,019 1,809 | 1,709 |
| 01/02 | 1,859 1,649 | 1,919 1,709 | 0,754 | 2,019 1,809 | 1,709 |
| 31/01 | 1,859 1,649 | 1,919 1,709 | 0,754 | 2,019 1,809 | 1,709 |
| 30/01 | 1,859 1,649 | 1,909 1,699 | 0,754 | 2,009 1,799 | 1,699 |
| 29/01 | 1,859 1,649 | 1,899 1,689 | 0,754 | 1,999 1,789 | 1,689 |
Benzina(srv) está 0,122 €/l acima da média do distrito de Ferrara. Gastaria 6,10 € a mais por tanque de 50 litros.
Benzina está 0,015 €/l acima da média do distrito de Ferrara. Gastaria 0,75 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolio(srv) está 0,129 €/l acima da média do distrito de Ferrara. Gastaria 6,45 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolio está 0,019 €/l acima da média do distrito de Ferrara. Gastaria 0,95 € a mais por tanque de 50 litros.
GPL(srv) está 0,081 €/l acima da média do distrito de Ferrara. Gastaria 4,05 € a mais por tanque de 50 litros.
Blue Diesel(srv) está -0,002 €/l mais barato que a média do distrito de Ferrara. Economizaria 0,10 € por cada tanque de 50 litros.
Blue Diesel está 0,007 €/l acima da média do distrito de Ferrara. Gastaria 0,35 € a mais por tanque de 50 litros.
=HVOlution está na média de preços do distrito de Ferrara.