Vê esta página
no teu telemóvel!
|
POSTO PV 5841 MESOLA |
|
STATALE 309 SNC Mesola Ferrara |
||
Notificou preços hoje
| Benzina | Gasolio | GPL (service) |
Blue Diesel | HVOlution (self) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 16/12 | 1,919 1,709 | 1,859 1,649 | 0,754 | 1,959 1,749 | 1,649 |
| 15/12 | 1,919 1,709 | 1,859 1,649 | 0,754 | 1,959 1,749 | 1,649 |
| 14/12 | 1,919 1,709 | 1,859 1,649 | 0,754 | 1,959 1,749 | 1,649 |
| 13/12 | 1,919 1,709 | 1,859 1,649 | 0,754 | 1,959 1,749 | 1,649 |
| 12/12 | 1,929 1,719 | 1,869 1,659 | 0,754 | 1,969 1,759 | 1,659 |
| 11/12 | 1,929 1,719 | 1,869 1,659 | 0,754 | 1,969 1,759 | 1,659 |
| 10/12 | 1,939 1,729 | 1,879 1,669 | 0,754 | 1,979 1,769 | 1,669 |
Benzina(srv) está 0,127 €/l acima da média do distrito de Ferrara. Gastaria 6,35 € a mais por tanque de 50 litros.
Benzina está 0,018 €/l acima da média do distrito de Ferrara. Gastaria 0,90 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolio(srv) está 0,100 €/l acima da média do distrito de Ferrara. Gastaria 5,00 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolio está -0,009 €/l mais barato que a média do distrito de Ferrara. Economizaria 0,45 € por cada tanque de 50 litros.
GPL(srv) está 0,086 €/l acima da média do distrito de Ferrara. Gastaria 4,30 € a mais por tanque de 50 litros.
Blue Diesel(srv) está -0,007 €/l mais barato que a média do distrito de Ferrara. Economizaria 0,35 € por cada tanque de 50 litros.
=Blue Diesel está na média de preços do distrito de Ferrara.
=HVOlution está na média de preços do distrito de Ferrara.