POSTO CORSO UMBERTO I - MODICA |
||
Corso Umberto I SNC Modica Ragusa |
||
Notificou preços hoje
Benzina | Gasolio | Blue Diesel (service) |
|
---|---|---|---|
23/12 | 2,019 1,799 | 1,919 1,699 | 2,019 |
22/12 | 2,019 1,799 | 1,919 1,699 | 2,019 |
21/12 | 2,019 1,799 | 1,919 1,699 | 2,019 |
20/12 | 2,019 1,799 | 1,919 1,699 | 2,019 |
19/12 | 2,019 1,799 | 1,919 1,699 | 2,019 |
18/12 | 2,019 1,799 | 1,919 1,699 | 2,019 |
17/12 | 2,019 1,799 | 1,919 1,699 | 2,019 |
Benzina(srv) está 0,098 €/l acima da média do distrito de Ragusa. Gastaria 4,90 € a mais por tanque de 50 litros.
Benzina está 0,023 €/l acima da média do distrito de Ragusa. Gastaria 1,15 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolio(srv) está 0,091 €/l acima da média do distrito de Ragusa. Gastaria 4,55 € a mais por tanque de 50 litros.
Gasolio está 0,020 €/l acima da média do distrito de Ragusa. Gastaria 1,00 € a mais por tanque de 50 litros.
Blue Diesel(srv) está 0,017 €/l acima da média do distrito de Ragusa. Gastaria 0,85 € a mais por tanque de 50 litros.